| Tip | Lungime p | Cutie | Palet |
|---|---|---|---|
| JK781-20CC | 20 mm | 5 M | 2400 M |
| JK781-25CC | 25 mm | 5 M | 1920 M |
| JK781-30CC | 30 mm | 5 M | 1920 M |
M = 1000 bucati
| Tip | Lungime p | Cutie | Palet |
|---|---|---|---|
| JK781-20CC | 20 mm | 5 M | 2400 M |
| JK781-25CC | 25 mm | 5 M | 1920 M |
| JK781-30CC | 30 mm | 5 M | 1920 M |
M = 1000 bucati